<table>
	<caption>污染物濃度與即時副指標值對照表</caption>
	<tr>
		<th >污染物</th>
		<th >O<sub>3,8hr</sub></th>
		<th >O<sub>3</sub><sup>(1)</sup></th>
		<th >PM<sub>2.5</sub></th>
		<th >PM<sub>10</sub></th>
		<th >CO</th>
		<th >SO<sub>2</sub></th>
		<th >NO<sub>2</sub></th>
	</tr>
	<tr>
		<th >即時統計</th>
		<td>最近連續<br>
		8小時移動<br>
		平均值</td>
		<td>即時<br>
		濃度值</td>
		<td>0.5 ×前12小時平均<br>+ <br>
		0.5 × 前4小時平均</td>
		<td>0.5 ×前12小時平均<br>+ <br>
		0.5 × 前4小時平均</td>
		<td>最近連續<br>
		8小時移動<br>
		平均值</td>
		<td>即時<br>
		濃度值</td>
		<td>即時<br>
		濃度值</td>
	</tr>
	<tr>
		<th >單位</th>
		<td>ppm</td>
		<td>ppm</td>
		<td>μg/m<sup>3</sup></td>
		<td>μg/m<sup>3</sup></td>
		<td>ppm</td>
		<td>ppb</td>
		<td>ppb</td>
	</tr>
	<tr>
		<th >AQI值</th>
		<th  colspan="7"> </th>
	</tr>
	<tr>
		<td>0~50</td>
		<td>0.000 - 0.054</td>
		<td>-</td>
		<td>0.0 - 15.4</td>
		<td>0 - 54</td>
		<td>0 - 4.4</td>
		<td>0 - 35</td>
		<td>0 - 53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>51~100</td>
		<td>0.055 - 0.070</td>
		<td>-</td>
		<td>15.5 - 35.4</td>
		<td>55 - 125</td>
		<td>4.5 - 9.4</td>
		<td>36 - 75</td>
		<td>54 - 100</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>101~150</td>
		<td>0.071 - 0.085</td>
		<td>0.125 - 0.164</td>
		<td>35.5 - 54.4</td>
		<td>126 - 254</td>
		<td>9.5 - 12.4</td>
		<td>76 - 185</td>
		<td>101 - 360</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>151~200</td>
		<td>0.086 - 0.105</td>
		<td>0.165 - 0.204</td>
		<td>54.5 - 150.4</td>
		<td>255 - 354</td>
		<td>12.5 - 15.4</td>
		<td>186 - 304<sup>(3)</sup></td>
		<td>361 - 649</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>201~300</td>
		<td>0.106 - 0.200</td>
		<td>0.205 - 0.404</td>
		<td>150.5 - 250.4</td>
		<td>355 - 424</td>
		<td>15.5 - 30.4</td>
		<td>305 - 604<sup>(3)</sup></td>
		<td>650 - 1249</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>301~400</td>
		<td><sup>(2)</sup></td>
		<td>0.405 - 0.504</td>
		<td>250.5 - 350.4</td>
		<td>425 - 504</td>
		<td>30.5 - 40.4</td>
		<td>605 - 804<sup>(3)</sup></td>
		<td>1250 - 1649</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>401~500</td>
		<td><sup>(2)</sup></td>
		<td>0.505 - 0.604</td>
		<td>350.5 - 500.4</td>
		<td>505 - 604</td>
		<td>40.5 - 50.4</td>
		<td>805 -1004<sup>(3)</sup></td>
		<td>1650 - 2049</td>
	</tr>
</table>